City Commission Meetings |
|||
February 25, 2025 | Agenda | Minutes | |
February 11, 2025 | Agenda | Minutes | |
January 28, 2025 | Agenda | Minutes | |
January, 14, 2025 | Agenda | Minutes | |
December 17, 2024 | Agenda | Minutes | |
December 10, 2024 | Agenda | Minutes | |
November 26, 2024 | Agenda | Minutes | |
November 12, 2024 | Agenda | Minutes | |
October 22, 2024 | Agenda | Minutes | |
October 8, 2024 | Agenda | Minutes | |
September 24, 2024 | Agenda | Minutes | |
September 10, 2024 | Agenda | Minutes | |
August 27, 2024 | Agenda | Minutes | |
August 13, 2024 | Agenda | Minutes | |
July 23, 2024 | Agenda | Minutes | |
July 9, 2024 | Agenda | Minutes | |
June 25, 2024 | Agenda | Minutes | |
June 11, 2024 | Agenda | Minutes | |
May 28, 2024 | Agenda | Minutes | |
May 14, 2024 | Agenda | Minutes | |
April 23, 2024 | Agenda | Minutes | |
April 9, 2024 | Agenda | Minutes | |
March 26, 2024 | Agenda | Minutes | |
March 12, 2024 | Agenda | Minutes | |
February 27, 2024 | Agenda | Minutes | |
February 13, 2024 | Agenda | Minutes | |
January 23, 2024 | Agenda | Minutes | |
January 23, 2024 WORK SESSION | Agenda | Minutes | |
January 9, 2024 | Agenda | Minutes | |
January 9, 2024 WORK SESSION | Agenda | Minutes | |
Planning Commission Meetings |
|||
February 4, 2025 | Agenda | Minutes | |
January 7, 2025 | Agenda | Minutes | |
December 3, 2024 | Agenda | Minutes | |
November 7, 2024 | Agenda | Minutes | |
October 1, 2024 | Agenda | Minutes | |
September 3, 2024 | CANCELLED | ||
August 6, 2024 | Agenda | Minutes | |
July 2, 2024 | Agenda | Minutes | |
June 4, 2024 | Agenda | Minutes | |
May 7. 2024 | Agenda | Minutes | |
April 2, 2024 | Agenda | Minutes | |
March 5, 2024 | Agenda | Minutes | |
February 6, 2024 | Agenda | Minutes | |
January 2, 2024 | Agenda | Minutes | |
December 5, 2023 | Agenda | Minutes | |
Downtown Development Association (DDA) Meetings |
|||
February 4, 2025 | Agenda | Minutes | |
January 7, 2025 | Agenda | Minutes | |
December 3, 2024 | Agenda | Minutes | |
November 22, 2024 | Agenda | Minutes | |
November 5, 2024 | Agenda | Minutes | |
October 1, 2024 | Agenda | Minutes | |
September 5, 2024 | Agenda | No Quorum | |
August 22, 2024 | Agenda | Minutes | |
August 6, 2024 | Agenda | No Quorum | |
July 2, 2024 | Agenda | No Quorum | |
June 4, 2024 | Agenda | Minutes | |
May 7, 2024 | Agenda | Minutes | |
April 2, 2024 | Agenda | Minutes | |
March 5, 2024 | Agenda | No Quorum | |
February 6, 2024 | Agenda | Minutes | |
January 2, 2024 | Agenda | Minutes | |
December 5, 2023 | Agenda | Minutes |
2023 Meetings
2022 Meetings
2021 Meetings
2020 Meetings
2019 Meetings
2018 Meetings
2017 Meetings
2016 Meetings
2015 Meetings